PCB Dimensions
It is an octagonal PCB. Where each side of the octagon is 3 cm
| length | dimensions (cm) |
|---|---|
| side length (a) | 3 cm |
| perimeter | 24 cm |
| longest diagonol | 7.84 cm |
| shortest diagonol | 5.544 cm |
| circumcircle radius | 3.92 cm |
| incircle radius | 3.6216 cm |

It is an octagonal PCB. Where each side of the octagon is 3 cm
| length | dimensions (cm) |
|---|---|
| side length (a) | 3 cm |
| perimeter | 24 cm |
| longest diagonol | 7.84 cm |
| shortest diagonol | 5.544 cm |
| circumcircle radius | 3.92 cm |
| incircle radius | 3.6216 cm |
